AGIX Daily Report 2026-02-09
AI Summary
今日概况
- AGIX今日表现强劲,DTD上涨3.38%,显著跑赢主要基准指数(QQQ 0.77%,S&P 500 0.47%,DowJones 0.04%)。
- 在同类AI/机器人主题ETF中,AGIX的DTD涨幅(3.38%)处于中上游水平,表现优于多数同类产品,但落后于LOUP(3.48%)、CHAT(3.16%)等。
- AGIX持仓中,TeraWulf (WULF, +16.52%)、Roblox (RBLX, +10.58%)、Astera Labs (ALAB, +10.49%)、Unity (U, +9.64%)、Oracle (ORCL, +9.64%)、APPLIED DIGITAL (APLD, +9.47%)、Nebius (NBIS, +7.87%)、CoreWeave (CRWV, +7.6%)、Hut 8 (HUT, +7.22%)、Samsara (IOT, +7.12%)、Ciena (CIEN, +6.77%)、SK hynix (+5.72%)、Shopify (SHOP, +5.67%)、Circle (CRCL, +5.36%)、Palantir (PLTR, +5.16%)等标的贡献了显著正收益。
- 今日需重点关注:1) **TeraWulf (WULF)**:获Morgan Stanley覆盖并给予Overweight评级,叠加比特币反弹,推动股价大涨。2) **Roblox (RBLX)**:Q4财报超预期,DAU激增,并给出乐观指引。3) **Astera Labs (ALAB)**:宣布在以色列开设新设计中心,以支持AI连接需求。4) **Oracle (ORCL)**:分析师上调评级,认为市场过度悲观,且OpenAI关系带来上行潜力。
新闻速览
- Anthropic接近完成200亿美元巨额融资,估值高达3500亿美元,凸显AI行业资本密集型扩张需求,可能加剧行业竞争与估值泡沫,对AI基础设施及模型公司构成长期利好。
- OpenAI开始在ChatGPT免费和Go订阅用户中测试广告,旨在创收覆盖成本,但引发用户体验担忧及竞争对手嘲讽,可能短期影响品牌形象,长期关注其商业化能力。
- Databricks完成超70亿美元融资,估值1340亿美元,年化收入达54亿美元(AI产品贡献超14亿),强调AI推动其使用量激增而非颠覆SaaS,利好其自身及AI数据平台生态。
- Workday CEO更迭,联合创始人回归以聚焦AI战略下一阶段,叠加股价因市场对AI冲击SaaS的担忧而下跌,反映企业软件巨头加速AI转型的压力与决心。
- 仓库AI机器人公司Gather AI完成4000万美元B轮融资,由前Salesforce联CEO Keith Block的风投领投,其物理AI技术应用于物流仓储,显示具身AI在垂直领域的落地加速。
- 安全报告警告数万OpenClaw(AI代理框架)实例因配置错误和漏洞暴露于风险,凸显AI代理部署的安全挑战,可能促使市场更加关注AI安全解决方案。
- 语音AI初创公司aiOla推出动态路由ASR网关QUASAR,旨在解决语音识别碎片化问题,提升准确性,推动语音成为主流AI交互方式,利好语音技术生态。
Performance & Benchmark
| Name | DTD | WTD | MTD | YTD | Return since 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIX | |||||
| QQQ | |||||
| S&P 500 | |||||
| DowJones |
| ETF Name | Ticker | Price Change | Expense Ratio | YTD Return | Return since 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | NasdaqGM:QQQ | 0.20% | 0.00% | 51.67% | |
| KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF | NasdaqGM:AGIX | 1.00% | -3.21% | 74.67% | |
| VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | NasdaqGM:SMH | 0.35% | 12.92% | 134.30% | |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | BATS:IGV | 1.00% | -19.52% | 4.85% | |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | NasdaqGM:BOTZ | 0.69% | 5.27% | 34.34% | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | NasdaqGM:AIQ | 0.68% | -0.06% | 63.45% | |
| iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | ARCA:ARTY | 0.47% | 7.37% | 50.74% | |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | NasdaqGM:ROBT | 0.65% | 0.16% | 14.87% | |
| Invesco Al and Next Gen Software ETF | ARCA:IGPT | 0.60% | 6.52% | 64.16% | |
| Wisdomtree Artificial Intelligence And Innovation Fund | BATS:WTAI | 0.45% | 3.36% | 45.84% | |
| ROBO Global Artificial Intelligence ETF | ARCA:THNQ | 0.68% | 0.21% | 54.28% | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | NasdaqGM:FDTX | 0.50% | -4.01% | 37.18% | |
| Roundhill Generative Al & Technology ETF | ARCA:CHAT | 0.75% | 6.33% | 102.95% | |
| Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | ARCA:LOUP | 0.70% | 0.43% | 75.22% | |
| Listed Funds Trust TrueMark Technology Al & Deep Learning ETF | ARCA:LRNZ | 0.68% | -9.37% | 13.04% | |
| Tidal Trust III - VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | ARCA:AIS | 0.75% | 17.29% | 0.00% | |
| Themes Generative Artificial Intelligence ETF | NasdaqGM:WISE | 0.35% | -5.76% | 40.14% | |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | LSE:RBOT | 0.40% | 4.01% | 29.09% | |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | XTRA:XAIX | 0.35% | -1.88% | 52.24% | |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | BIT:WTAI | 0.40% | 2.67% | 35.57% | |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | LSE:AIAG | 0.49% | -2.54% | 42.70% | |
| BetaShares Global Robotics And Artificial Intelligence ETF | ASX:RBTZ | 0.57% | -2.66% | 27.22% | |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF | DB:XB0T | 0.50% | -2.78% | 18.16% | |
| SoFi Agentic AI ETF | ARCA:AGIQ | 0.69% | -2.46% | 0.00% |
Attribution
| Company Name | Sector | Market Cap (B) | Weight (%) | DTD | WTD | MTD | YTD | Contribution | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | Application | 1,713 | 4.04% | 2.38% | 2.38% | -5.48% | 2.60% | 0.79% | 23.42% |
| ServiceNow, Inc. | Application | 109 | 1.79% | 3.11% | 3.11% | -11.23% | -32.20% | ||
| Netflix, Inc. | Application | 344 | 1.64% | -0.89% | -0.89% | -2.42% | -13.11% | ||
| Salesforce, Inc. | Application | 182 | 1.63% | 1.40% | 1.40% | -8.60% | -26.76% | ||
| Shopify Inc. | Application | 154 | 1.62% | 5.67% | 5.67% | -9.78% | -26.45% | ||
| SAP SE | Application | 242 | 1.48% | 2.16% | 2.16% | 2.56% | -16.05% | ||
| Roblox Corporation | Application | 52 | 1.44% | 10.58% | 10.58% | 11.69% | -9.35% | ||
| Twilio Inc. | Application | 18 | 1.30% | 1.70% | 1.70% | -2.89% | -17.76% | ||
| Tempus AI, Inc. | Application | 10 | 1.21% | 4.02% | 4.02% | -4.51% | -3.27% | ||
| Samsara Inc. | Application | 16 | 1.12% | 7.12% | 7.12% | -2.92% | -23.19% | ||
| Renesas Electronics Corporation | Application | 36 | 1.06% | 4.92% | 4.92% | 20.46% | 45.00% | ||
| Duolingo, Inc. | Application | 5 | 0.99% | -0.41% | -0.41% | -11.30% | -32.25% | ||
| Unity Software Inc. | Application | 12 | 0.90% | 9.64% | 9.64% | -5.40% | -37.67% | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | Application | 66 | 0.88% | 4.89% | 4.89% | 1.65% | -0.46% | ||
| Reddit, Inc. | Application | 27 | 0.84% | 1.37% | 1.37% | -21.37% | -38.34% | ||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | Application | 14 | 0.80% | 5.36% | 5.36% | -5.99% | -24.21% | ||
| Atlassian Corporation | Application | 24 | 0.68% | -3.68% | -3.68% | -22.80% | -43.73% | ||
| NVIDIA Corporation | Hardware | 4,618 | 5.34% | 2.50% | 2.50% | -0.57% | 1.90% | 1.06% | 36.20% |
| Apple Inc. | Hardware | 4,032 | 3.34% | -1.26% | -1.26% | 5.83% | 1.02% | ||
| Broadcom Inc. | Hardware | 1,631 | 3.21% | 3.31% | 3.31% | 3.82% | -0.62% | ||
| Taiwan Semiconductor | Hardware | 1,491 | 2.80% | 1.97% | 1.97% | 2.25% | 17.10% | ||
| Astera Labs, Inc. | Hardware | 32 | 1.88% | 10.49% | 10.49% | 24.60% | 12.81% | ||
| SK hynix Inc. | Hardware | 420 | 1.85% | 5.72% | 5.72% | -2.42% | 36.25% | ||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Hardware | 727 | 1.63% | 4.92% | 4.92% | 3.68% | 38.78% | ||
| NEXTERA ENERGY INC | Hardware | 186 | 1.61% | 0.01% | 0.01% | 1.80% | 11.46% | ||
| Flex Ltd. | Hardware | 24 | 1.59% | 3.27% | 3.27% | 4.81% | 9.35% | ||
| ASML Holding N.V. | Hardware | 554 | 1.57% | 0.92% | 0.92% | -0.89% | 30.76% | ||
| Advanced Micro Devices, Inc. | Hardware | 352 | 1.46% | 3.63% | 3.63% | -8.76% | 0.86% | ||
| Arista Networks Inc | Hardware | 178 | 1.40% | 3.09% | 3.09% | 0.00% | 8.17% | ||
| Constellation Energy Corporation | Hardware | 99 | 1.37% | 4.10% | 4.10% | -3.04% | -22.96% | ||
| Synopsys, Inc. | Hardware | 84 | 1.31% | 2.82% | 2.82% | -5.64% | -6.56% | ||
| Vertiv Holdings Co | Hardware | 77 | 1.30% | 3.28% | 3.28% | 8.50% | 24.68% | ||
| Arm Holdings plc | Hardware | 132 | 1.18% | 0.74% | 0.74% | 18.27% | 14.00% | ||
| Micron Technology, Inc. | Hardware | 432 | 1.16% | -2.84% | -2.84% | -7.56% | 34.37% | ||
| Ciena Corporation | Hardware | 41 | 1.16% | 6.77% | 6.77% | 15.04% | 23.86% | ||
| MediaTek Inc. | Hardware | 93 | 1.04% | 7.02% | 7.02% | 3.98% | 27.97% | ||
| Microsoft Corporation | Infrastructure | 3,071 | 4.19% | 3.11% | 3.11% | -3.88% | -14.48% | 1.48% | 33.84% |
| Alphabet Inc. | Infrastructure | 3,924 | 3.55% | 0.45% | 0.45% | -4.05% | 3.62% | ||
| Amazon.com, Inc. | Infrastructure | 2,241 | 2.63% | -0.76% | -0.76% | -12.78% | -9.57% | ||
| Tesla, Inc. | Infrastructure | 1,566 | 2.39% | 1.51% | 1.51% | -3.04% | -7.20% | ||
| Oracle Corporation | Infrastructure | 450 | 1.98% | 9.64% | 9.64% | -4.85% | -19.66% | ||
| Palantir Technologies Inc. | Infrastructure | 341 | 1.91% | 5.16% | 5.16% | -2.51% | -19.60% | ||
| CoreWeave, Inc. | Infrastructure | 50 | 1.67% | 7.60% | 7.60% | 3.86% | 35.16% | ||
| Nebius Group N.V. | Infrastructure | 23 | 1.60% | 7.87% | 7.87% | 9.03% | 10.96% | ||
| Snowflake Inc. | Infrastructure | 60 | 1.54% | 4.46% | 4.46% | -8.69% | -19.79% | ||
| Cloudflare, Inc. | Infrastructure | 61 | 1.53% | 0.31% | 0.31% | -2.03% | -11.87% | ||
| TeraWulf Inc. | Infrastructure | 7 | 1.51% | 16.52% | 16.52% | 24.53% | 44.91% | ||
| Datadog, Inc. | Infrastructure | 40 | 1.41% | 2.08% | 2.08% | -11.84% | -16.16% | ||
| APPLIED DIGITAL CORP | Infrastructure | 11 | 1.41% | 9.47% | 9.47% | 12.93% | 56.04% | ||
| Riot Platforms, Inc. | Infrastructure | 6 | 1.31% | 3.60% | 3.60% | -3.23% | 18.15% | ||
| Hut 8 Corp. | Infrastructure | 6 | 1.30% | 7.22% | 7.22% | 1.90% | 23.84% | ||
| Pure Storage, Inc. | Infrastructure | 25 | 1.17% | 4.83% | 4.83% | 7.02% | 11.06% | ||
| MongoDB, Inc. | Infrastructure | 29 | 1.13% | 3.90% | 3.90% | -3.65% | -14.75% | ||
| Zscaler, Inc. | Infrastructure | 27 | 0.81% | 1.70% | 1.70% | -14.91% | -24.34% | ||
| Palo Alto Networks, Inc. | Infrastructure | 116 | 0.80% | 4.19% | 4.19% | -6.20% | -9.88% |
今日AGIX持仓中三个板块的贡献度
| 板块 | 贡献度 |
|---|---|
| Application | 0.79% |
| Hardware | 1.06% |
| Infrastructure | 1.48% |
今日AGIX持仓中价格上涨幅度较大的股票
| 股票名称 | 涨幅 |
|---|---|
| TeraWulf Inc. | 16.52% |
| Roblox Corporation | 10.58% |
| Astera Labs, Inc. | 10.49% |
| Unity Software Inc. | 9.64% |
| Oracle Corporation | 9.64% |
| APPLIED DIGITAL CORP | 9.47% |
| Nebius Group N.V. | 7.87% |
| CoreWeave, Inc. | 7.6% |
| Hut 8 Corp. | 7.22% |
| Samsara Inc. | 7.12% |
| MediaTek Inc. | 7.02% |
| Ciena Corporation | 6.77% |
| SK hynix Inc. | 5.72% |
| Shopify Inc. | 5.67% |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 5.36% |
| Palantir Technologies Inc. | 5.16% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.92% |
| Renesas Electronics Corporation | 4.92% |
| TE CONNECTIVITY PLC | 4.89% |
| Pure Storage, Inc. | 4.83% |
| Snowflake Inc. | 4.46% |
| Palo Alto Networks, Inc. | 4.19% |
| Constellation Energy Corporation | 4.1% |
| Tempus AI, Inc. | 4.02% |
| MongoDB, Inc. | 3.9% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 3.63% |
| Riot Platforms, Inc. | 3.6% |
| Broadcom Inc. | 3.31% |
| Vertiv Holdings Co | 3.28% |
| Flex Ltd. | 3.27% |
| ServiceNow, Inc. | 3.11% |
| Microsoft Corporation | 3.11% |
| Arista Networks Inc | 3.09% |
| Synopsys, Inc. | 2.82% |
| NVIDIA Corporation | 2.5% |
| Meta Platforms, Inc. | 2.38% |
| SAP SE | 2.16% |
| Datadog, Inc. | 2.08% |
今日AGIX持仓中价格下降幅度较大的股票
| 股票名称 | 跌幅 |
|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -2.84% |
| Atlassian Corporation | -3.68% |
今日AGIX持仓中上市公司部分贡献度最大的前五股票
| 股票名称 | 涨跌幅 |
|---|---|
| TeraWulf Inc. | 16.52% |
| Astera Labs, Inc. | 10.49% |
| Oracle Corporation | 9.64% |
| Roblox Corporation | 10.58% |
| APPLIED DIGITAL CORP | 9.47% |
Observation
今日竞品ETF所有持仓中涨势较好的股票如下:
| DTD | Stock Ticker | Name | analysis |
|---|---|---|---|
| 26.79 | NYSE:ZEPP | Zepp Health Corporation | 主要推力为**Zepp Health于2026年2月9日盘前交易量激增及价格从前收盘17.69美元升至18.58美元(+5.03%),引发市场追捧并延续至常规交易时段26.79%大涨**。[1][6] |
| 16.52 | NasdaqCM:WULF | TeraWulf Inc. | 主要推力为**Morgan Stanley**启动覆盖并给予**Overweight评级**与**$37目标价**,叠加**Bitcoin价格反弹**,推动TeraWulf (WULF)股价当日上涨16.52%[1][3]。这两大催化剂恢复了投资者信心,股票从前收盘$14.29开盘跳空至$15.11,并收于约$16.65[2]。 |
| 15.73 | TSE:7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 主要推力为日經平均指數三日來首度反彈,受開盤日圓走貶與道瓊指數反彈支撐,帶動川崎重工等個股上漲。[1] |
| 13.78 | NasdaqGS:CIFR | Cipher Mining Inc. | 主要推力为Cipher Mining宣布将于2026年2月24日发布2025财年第四季度及全年财报并举行电话会议,此消息引发市场乐观预期,推动股价上涨13.78%。[3][4] 同时,比特币矿业同行股集体走强(如WULF +12.3%、CLSK +13.51%),放大CIFR涨幅。[3] |
| 13.19 | NasdaqGS:APP | AppLovin Corporation | 主要推力为**分析师升级**(如Needham从持有升至买入,目标价$700;Jefferies重申买入$860)和**做空报告撤回**(CapitalWatch公开道歉并更正对主要股东的指控),缓解监管担忧并提振市场信心。[2][4][5] 此举推动交易量激增77%至$4.58亿,股价从$406.72升至约$465。[1][2] |
| 13.07 | NasdaqGS:VRNS | Varonis Systems, Inc. | 主要推力为**Cantor Fitzgerald重申“增持”评级**,分析师强调有效数据安全是可靠AI成果的前提,此正面消息紧随DA Davidson从“中性”上调至“买入”后,进一步提振市场信心,推动股价上涨13.1%[3][4]。 |
| 11.52 | TSE:6857 | Advantest Corporation | 根据搜索结果,我无法找到Advantest Corporation (TSE:6857)在2026年2月9日具体的涨跌原因。搜索结果显示该股票在1月28日创下历史高点29,250日元,并在1月31日公布了61%的EPS超预期业绩[2],但没有提供2月9日当日的具体新闻或事件信息。 要准确解释该日期的11.52%涨幅,需要当日的财报发布、重大公告或市场新闻等可验证的公开信息,而这些信息在现有搜索结果中不可得。建议查阅该日期的官方新闻稿或交易所公告以获得准确答案。 |
| 10.78 | NasdaqGS:CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | **主要推力为**Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) 于2026年2月9日发布初步第三季度财报,预计营收达**4.04亿至4.08亿美元**,远超先前指引的3.35亿至3.45亿美元,并预示全年营收同比增长超200%。[2][4][5] 此强劲业绩引发盘后股价一度飙升16%以上,推动当日收盘上涨10.78%。[1][2][3] |
| 10.58 | NYSE:RBLX | Roblox Corporation | **主要推力为**Roblox公布的Q4财报超预期,营收达22.2亿美元高于预期的20.9亿美元,日活跃用户(DAUs)同比激增69%,并给出2026财年预订额8.28-8.55亿美元的乐观指引,高于市场共识8.06亿美元[1][3]。 分析师如Oppenheimer上调目标价至150美元并维持跑赢评级,进一步提振市场信心[1][2]。 |
| 10.49 | NasdaqGS:ALAB | Astera Labs, Inc. | 主要推力为Astera Labs宣布在以色列开设新设计中心,以支持AI连接解决方案的强劲需求,此举被视为加速下一代AI技术研发的关键举措。[1][5][8] 该消息引发市场乐观情绪,推动股价当日上涨约10%,并伴随交易量激增和同行股票跟涨。[1][2][3] |
| 10.35 | NasdaqGS:CORZ | Core Scientific, Inc. | **主要推力为**Core Scientific从比特币挖矿转向高性能计算(HPC)租赁的战略转型,以及分析师上调目标价(如Keefe Bruyette至$25“Outperform”评级),引发市场乐观情绪,推动股价上涨10.35%。[1][2] 此举旨在稳定收入并契合AI计算需求,尽管短期面临技术指标压力,但长期合同潜力获认可。[2] |
| 9.93 | NasdaqCM:NN | NextNav Inc. | 主要推力为**NextNav Inc.股价于2026-02-09上涨9.93%**,直接对应当日收盘价**$15.01**(较前收**$13.59**涨**10.45%**),成交量放大至**137万股**,反映市场对公司定位技术前景的积极反应[4]。无特定新闻事件,但分析师平均目标价**$20.40**提供支撑[1]。 |
| 9.92 | TWSE:2344 | Winbond Electronics Corporation | 主要推力为**2025下半年财报电话会议**于当日举行,市场对Winbond Electronics Corporation的营收与展望预期乐观,推动股价上涨9.92%。[6] |
| 9.77 | TSE:6146 | Disco Corporation | 主要推力为**Disco Corporation股价于2026年2月9日在东京证券交易所(TSE:6146)上涨9.77%**,直接受**前一交易日强劲财报推动**,其中最近季度营收89.91亿日元超出市场预期的75.40亿日元预期[2],尽管净利润环比下降但整体业绩超预期引发市场追捧。 |
| 9.76 | ENXTPA:STMPA | STMicroelectronics N.V. | 主要推力为**意法半导体推出18纳米微控制器被SpaceX选中用于Starlink**,以及在2025年开始部署仿人机器人提升生产效率,导致市场对其周期复苏前景乐观,推动股价当日上涨9.76%[1]。 |
| 9.66 | TWSE:2345 | Accton Technology Corporation | **主要推力为** Accton Technology Corporation(TWSE:2345)于2026-02-09股价上涨9.66%,主要受**AI相关网络设备需求持续强劲**及**外资流入台湾AI股票**推动,该公司作为数据中心交换机(如400G/800G)和AI加速硬件的关键OEM/ODM供应商,直接受益于 hyperscaler(如Meta、Amazon)的扩张。[1][2] |
| 9.64 | NYSE:U | Unity Software Inc. | 主要推力为**即将于2月11日发布的2025年第四季度财报预期强劲**,包括收入预计达4.9023亿美元(同比增7.25%)和每股收益20美分(由去年亏损30美分转为盈利),且公司过去四季度三次超预期。[3][4] 分析师整体评级为“中度买入”,平均目标价45.27美元,进一步提振市场信心。[1] |
| 9.64 | NYSE:ORCL | Oracle Corporation | 主要推力为D.A. Davidson分析师Gil Luria将Oracle股票评级从中性上调至买入,并维持180美元目标价,认为市场过度悲观,OpenAI关系将带来“纯上行”潜力,尤其是OpenAI可能在本季度末再融资1000亿美元缓解Oracle数据中心担忧。[1][2] 此外,Oracle宣布成功迁移五家安大略医院电子健康记录至其云平台并启动临床AI试点,进一步强化医疗云与AI战略。[4] |
| 9.47 | NASDAQGS:APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 主要推力为公司批准向总裁Jason Zhang和CFO Saidal Mohmand授予大规模长期股权激励,包括绩效股票单位(PSUs)和限制性股票单位(RSUs),旨在对齐高性能计算数据中心业务的长期增长目标。[3] 此8-K备案公告引发市场积极反应,推动股价当日上涨9.47%,交易量达3675万股高于平均水平。[1][2] |
| 8.58 | TSE:6645 | OMRON Corporation | 主要推力为**OMRON Corporation(TSE:6645)股价于2026年2月9日上涨8.58%**,缺乏搜索结果中明确的当日新闻、财报或事件披露,无法核实具体公开原因。[1][2][3] |
| 8.49 | NasdaqGS:CRNC | Cerence Inc. | 主要推力为**盘中技术性反弹**,Cerence (CRNC)股价在2月9日录得8.49%涨幅,成交量达237万股,伴随Goldman Sachs下调目标价至8美元(评级中性)后的短期超跌修复[1][4]。尽管Q1 2026财报显示营收超预期但净亏损扩大,市场情绪短暂回暖[2][3]。 |
| 8.44 | NasdaqGS:OUST | Ouster, Inc. | 主要推力为**Ouster公司宣布完成对AI视觉公司StereoLabs的收购**[1][2]。该交易于2月4日完成,Ouster通过约3500万美元现金加180万股股票的方式收购了StereoLabs,将其数字激光雷达技术与StereoLabs的立体摄像头、AI视觉软件和传感器融合能力结合,创建了"Physical AI首个统一的传感和感知平台",这一战略举措扩展了公司的软件能力、增加了总可寻址市场,并强化了其在机器人、工业自动化和智能基础设施领域的竞争力[1][4]。 |
| 8.26 | NasdaqCM:GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | 主要推力为公司更新**$20百万**股份回购计划,已回购**$10.4百万**股份并维持强劲现金位置及增长项目资金,同时强调进入2026年拥有超过**$100百万**合同积压和强劲管道。[1][4][5] 尽管回购暂缓至3月中旬财报后,此正面披露盖过负面影响,推动股价上涨**8.26%**。[1] |
| 8.15 | NasdaqGM:AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 主要推力为**市场对下一代光学网络技术(如800G数据中心收发器)进展的乐观情绪**,以及公司证券权益所有权变更引发的战略调整预期,推动投资者信心上升[2][6]。尽管近期财报显示亏损,但光学通信领域的增长潜力主导了当日8.15%的涨幅[2]。 |
| 7.87 | NasdaqGS:NBIS | Nebius Group N.V. | 主要推力为**AI相关股票整体上涨**,受超级碗科技重磅广告影响。[1] Nebius作为AI云计算提供商,跟随板块普涨,当日股价升至$92.88,成交量达1200万股。[1] |
| 7.6 | NasdaqGS:CRWV | CoreWeave, Inc. | 主要推力为**缺乏可验证的公开正面催化剂**,搜索结果仅显示2月9日CoreWeave (CRWV) 的**Form 144和10b5-1备案**涉及创始人及关联方计划出售数万股(如8,335股价值约75万美元、102,830股),通常被视为负面信号,但股价仍上涨7.6%至96.19,可能受市场整体情绪或未披露因素驱动[1][2][3]。 |
| 7.56 | NYSE:GLW | Corning Incorporated | **主要推力为**异常高交易量下的看涨期权活动与分析师上调目标价,叠加Q4财报超预期与2026年盈利增长预期,推动股价突破52周新高。[1][2][7] 此势头源于1月28日财报EPS与营收双超预期(EPS $0.72超$0.71,营收$4.41B超$4.35B),辅以Mizuho/Wolfe等机构目标价升至$120-$130,交易量超1500万股远高于均值。[1][2] |
| 7.43 | TSE:6479 | MINEBEA MITSUMI Inc. | 主要推力为**第3四半期决算公告**显示卖上高1.23兆日元(前年同期比7.3%增)、営業利益752.08亿日元(同3.1%增),特别是**セミコンダクタ&エレクトロニクス事业15.8%增收**,并伴随通期业绩予想上方修正,推动股价当日大涨7.43%[1]。 |
| 7.41 | NasdaqGS:SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | 主要推力为分析师持续上调Silicon Motion(SIMO)的**盈利预期**,当前季度共识EPS估计上调25.52%,全年上调21.88%,推动Zacks Rank升至#1(Strong Buy),并提振股价过去四周已涨13.2%。[1][4] |
| 7.33 | NYSE:DT | Dynatrace, Inc. | 主要推力为Dynatrace发布2026财年第三季度强劲财报,调整后每股收益0.44美元和营收5.155亿美元均超分析师预期,年化经常性收入(ARR)达19.7亿美元,并上调全年利润指引。[1][3][5] 公司同时宣布10亿美元股票回购计划,进一步提振市场信心,推动股价上涨7.33%。[3][5] |
| 7.29 | TWSE:2049 | Hiwin Technologies Corporation | 主要推力为**搜索结果中无2026-02-09当日Hiwin Technologies (TWSE:2049) 7.29%上涨的具体可验证新闻或事件**,无法确认确切驱动因素。可能受半导体、自动化或机器人行业整体回暖影响,但缺乏直接来源支持。[1][3] |
| 7.22 | NasdaqGS:HUT | Hut 8 Corp. | 主要推力为Hut 8 Corp.宣布与Google支持的Fluidstack签订价值70亿美元的15年River Bend数据中心租赁协议,并推进500兆瓦Latham数据中心项目,推动股价当日上涨7.22%。[3][1] 此举强化公司从加密挖矿向AI基础设施转型,叠加分析师上调目标价至平均63.21美元并维持“跑赢大盘”评级,提振投资者信心。[2][1] |
| 7.12 | NYSE:IOT | Samsara Inc. | 主要推力为Samsara宣布将在**超级碗LX**(Super Bowl LX)播出广告,该广告于**2026年2月8日**首播,展示NASCAR冠军Jesse Love并强调实时指导与数据性能,引发市场关注与股价上涨。[1] |
| 7.02 | TWSE:2454 | MediaTek Inc. | 主要推力为**MediaTek即将于2月4日公布的财报预期**,市场提前反应其2024年营收增长22.41%至530.59亿及盈利增长38.20%的强劲业绩,推动股价当日上涨7.02%。[1] |
| 6.79 | NasdaqGS:FROG | JFrog Ltd. | **主要推力为**分析师认为软件行业(SaaS)近期因“AI代理取代”恐慌而过度抛售,估值进入**深度超卖区**,引发机构投资者机会性回补买入。[4] Barclays报告强调企业从遗留系统转型需数年,提供JFrog等合规平台的**护城河保护**,推动股价下午跳涨8.4%。[4] |
| 6.77 | NYSE:CIEN | Ciena Corporation | 主要推力为Ciena Corporation将于近期加入**S&P 500指数**的消息发布,此举吸引被动指数基金买入,推动股价当日上涨6.77%至约$290[1][4][7]。该事件叠加AI网络流量需求及光学市场份额提升,进一步放大市场反应[4][7]。 |
| 6.67 | NasdaqGS:AVAV | AeroVironment, Inc. | 主要推力为**机构投资者Jones Financial Companies LLLP增持AVAV股份**,叠加分析师持续“买入”共识评级(平均目标价$378.06)和DCF模型显示股价低估17.9%[2][4][5]。此举提振市场信心,推动当日股价上涨6.67%至约$271附近[3]。 |
| 6.5 | TSE:5631 | The Japan Steel Works, Ltd. | 主要推力为公司于2026年2月9日发布季度财报,显示强劲的**EBIT同比增长30%**和**运营表现改善**,超出市场预期,推动股价上涨6.5%[2][3][6]。 |
| 6.49 | NYSE:COHR | Coherent Corp. | 主要推力为**Coherent Corp.公布的财年2026年第二季度强劲财报**,营收达**16.9亿美元**(同比增17%,调整后增22%),**GAAP EPS**升至**0.76美元**(增71%),**非GAAP EPS**为**1.29美元**(增35%),毛利率扩张,并指引第三季度营收**17.0-18.4亿美元**,受**AI数据中心与通信需求**强劲推动。[1][2] |
| 6.4 | NasdaqGS:AMKR | Amkor Technology, Inc. | 主要推力为Amkor Technology公布的Q4 2025财报大幅超出预期,**调整后EPS达0.69美元**(分析师预期0.42-0.44美元),营收18.9亿美元(预期1.84亿美元),推动股价当日上涨6.4%[1][2][3][4]。公司同时更新Q1 2026指引并强调先进封装收入创纪录,强化市场信心[2][3]。 |
